水泵
拖车式水泵
优能自吸泵有防堵塞设计,前置加厚排污口便于清理固体杂质
该泵可输送雨水、污水等非易燃易爆液体,实现一泵多用。是市政工程、污水处理及建筑工地的可靠之选。
| 型号 | YDPZX150-25ET | YDPZX320-28ET | YDPZX600-35ET | YDPZX750-38ET | |
| 泵参数 | |||||
| 进/出水口直径 | 4”x4”(100mmx100mm) | 6”x6”(150mmx150mm) | 8”x8”(200mmx200mm) | 10”x10”(250mmx250mm) | |
| 流量 | m³/hr | 48~150 | 120~300 | 200~600 | 300~750 |
| 最大吸尘 | m | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| 总扬程 | m | 25~12 | 28~13 | 35~23 | 38~24 |
| 液体最高温度 | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| 介质直径 | 75mm/3" | 75mm/3" | 75mm/3" | 75mm/3" | |
| 运行速度 | rpm | 1450-1550 | 1450-1550 | 1450-1550 | 1450-1550 |
| 泵体 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |
| 发动机参数 | |||||
| 发动机功率 | kW | ≥20 | ≥36 | ≥90 | ≥105 |
| 油箱容量 | L | 100 | 100 | 200 | 250 |
| 急停开关 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 故障报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 尺寸&重量 | |||||
| 开架式 | |||||
| 外形尺寸 (L*W*H) | mm | 3300*1500*1550 | 3300*1500*1550 | 3600*1700*2100 | 4000*1700*2100 |
| 净重 | kg | 1100 | 1300 | 2000 | 2300 |
| 型号 | YDPZX150-25ST | YDPZX320-28ST | YDPZX600-35ST | YDPZX750-38ST | |
| 泵参数 | |||||
| 进/出水口直径 | 4”x4”(100mmx100mm) | 6”x6”(150mmx150mm) | 8”x8”(200mmx200mm) | 10”x10”(250mmx250mm) | |
| 流量 | m³/hr | 48~150 | 120~300 | 200~600 | 300~750 |
| 最大吸尘 | m | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| 总扬程 | m | 25~12 | 28~13 | 35~23 | 38~24 |
| 液体最高温度 | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| 介质直径 | 75mm/3" | 75mm/3" | 75mm/3" | 75mm/3" | |
| 运行速度 | rpm | 1450-1550 | 1450-1550 | 1450-1550 | 1450-1550 |
| 泵体 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |
| 发动机参数 | |||||
| 发动机功率 | kW | ≥20 | ≥36 | ≥90 | ≥105 |
| 油箱容量 | L | 100 | 100 | 200 | 250 |
| 急停开关 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 故障报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 尺寸&重量 | |||||
| 防雨棚式 | |||||
| 外形尺寸 (LXWXH) | mm | 3300*1500*2200 | 3300*1500*2200 | 3600*1700*2300 | 4000*1700*2300 |
| 净重 | kg | 1200 | 1400 | 2200 | 2500 |
| 型号 | YDPMF500-10AT | YDPMF150-35AT | YDPMF1000-10MT | YDPMF300-35MT | YDPMF1000-10AT | YDPMF400-25AT | |
| 发电机组功率 | |||||||
| 主用功率 | kW | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 主用功率 | kVA | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 备用功率 | kW | 33 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 备用功率 | kVA | 41.25 | 41.25 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 泵参数 | |||||||
| 总流量 | m3/h | 500 | 150 | 1000 | 300 | 1000 | 400 |
| 扬程 | m | 10 | 35 | 10 | 35 | 10 | 25 |
| 潜水泵功率 | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 45 |
| 单泵流量 |
m3/h |
500 | 150 | 500 | 150 | 1000 | 400 |
| 水口直径 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| 潜水泵 数量 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 其他 | |||||||
| 驻车方式 | 行车撞刹和驻车手刹 | 行车撞刹和驻车手刹 | 行车撞刹和驻车手刹 | 行车撞刹和驻车手刹 | 行车撞刹和驻车手刹 | 行车撞刹和驻车手刹 | |
| 照明系统(只能旋转及翻转,不能升降) | 100W LED*1 | 100W LED*1 | 100W LED*1 | 100W LED*1 | 100W LED*1 | 100W LED*1 | |
| 外形尺寸 (LXWXH) | mm | 3900*1950*2400 | 3900*1950*2400 | 4500*1950*2500 | 4500*1950*2500 | 4500*1950*2500 | 4500*1950*2500 |
| 油箱容量 | L | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 净重 | kg | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |