水泵
便携式水泵
优能便携式水泵以高效排水与环保为核心,采用模块化结构,拆装便捷,移动灵活。
优能的自吸泵适用于建筑、常规抽排、井点降水、农业灌溉、抗洪排涝、市政工程及其他多种应急排水任务。
| 型号 | 水泵参数 | 发动机 | |||||||
| 水泵 类型 | 进出水口直径 | 进出水口直径 | 吸程 | 最大流量 | 扬程 | 介质 | 型号 | 额定功率 | |
| inch | mm | m | L/Min | m | kW | ||||
| YDP20 | 离心自吸泵 | 2 | 50 | 8 | 500 | 30 | 清水 | YD173F | 3.3 |
| YDP20E | 2 | 50 | 8 | 500 | 30 | YD173F | 3.3 | ||
| YDP30 | 3 | 80 | 8 | 1000 | 30 | YD178F | 4 | ||
| YDP30E | 3 | 80 | 8 | 1000 | 30 | YD178F | 4 | ||
| YDP40 | 4 | 100 | 7 | 1500 | 30 | YD186F | 6.3 | ||
| YDP40E | 4 | 100 | 7 | 1500 | 30 | YD186F | 6.3 | ||
| YDP60E | 6 | 150 | 7 | 2500 | 24 | YD192F | 8.4 | ||
| YDP80E | 8 | 200 | 7 | 4000 | 21 | YD2V92 | 16 | ||
| YDP20H | 离心高压自吸泵 |
2 | 50 | 7 | 500 | 85 | 清水 | YD178F | 4 |
| YDP20HE | 2 | 50 | 7 | 500 | 85 | YD178F | 4 | ||
| YDP30H | 3 | 80 | 7 | 750 | 70 | YD186F | 6.3 | ||
| YDP30HE | 3 | 80 | 7 | 750 | 70 | YD186F | 6.3 | ||
| YDP20HL | 离心高压自吸泵 |
2 | 50 | 7 | 500 | 60 | 清水 | 178F | 4 |
| YDP20HLE | 2 | 50 | 7 | 500 | 60 | 178FE | 4 | ||
| YDP30HL | 3 | 80 | 7 | 800 | 80 | YD192F | 6.3/8.4 | ||
| YDP30HLE | 3 | 80 | 7 | 800 | 80 | YD192F | 6.3/8.4 | ||
| YDP20T | 离心自吸污水泵 | 2 | 50 | 7 | 500 | 27 |
固体含量不超过30%,软质颗粒直径小于30mm |
178F | 4 |
| YDP20TE | 2 | 50 | 7 | 500 | 25 | 178FE | 4 | ||
| YDP30T | 3 | 80 | 7 | 1000 | 25 | 178F | 4 | ||
| YDP30TE | 3 | 80 | 7 | 1000 | 25 | 178FE | 4 | ||
| YDP40T | 4 | 100 | 7 | 1150 | 30 | YD192F | 8.4 | ||
| YDP40TE | 4 | 100 | 7 | 1150 | 30 | YD192F | 8.4 | ||
| YDP30ME | 离心自吸泥浆泵 | 3 | 80 | 7 | 1200 | 21 | 泥浆液 | YD188F | 6.9 |
| YDP40ME | 4 | 100 | 7 | 1667 | 30 | YD192F | 8.5 | ||
| YDP60ME | 6 | 150 | 7 | 2166 | 27 | YD2V92 | 16 | ||
| YDP30PHE | 离心自吸压井泵 | 3 | 80 | 9@200maltitude | 1133 | 35 | 清水 | YD192F | 8.5 |
| YDP40PHE | 4 | 100 | 1417 | 22 | YD192F | 8.5 | |||