便携式发电机组

双缸柴油发电机组

  • 可靠的经济型电源
  • 静音运行
  • 结构轻巧紧凑
  • 启动性能强劲
  • 单相/三相自由切换
型号 结构 相数 功率 (kVA) 外形尺寸  
50Hz 60Hz
额定功率 最大功率 额定功率 最大功率 L*W*H (mm)
水冷
YDE12E 开架 单相 9 10 9.5 10.5 1035*605*660  
YDE12E3 开架 三相 11 12 11.5 12.5 1035*605*660  
YDE12EA 开架 单相 9 10 9.5 10.5 1035*605*660  
YDE12EA3 开架 三相 11 12 11.5 12.5 1035*605*660  
YDE12T 静音 单相 9 10 9.5 10.5 1200*650*760  
YDE12T3 静音 三相 11 12 11.5 12.5 1200*650*760  
YDE12TA 静音 单相 9 10 9.5 10.5 1200*650*760  
YDE12TA3 静音 三相 11 12 11.5 12.5 1200*650*760  
YDE12TA-TA3 静音 单相/三相  8.5@1P/10.5@3P  9@1P/11@3P  9@1P/11@3P  10@1P/11@3P 1200*650*760  
YDE13TA 静音 单相 9 10 9.5 10.5 1200*650*760  
YDE13TA3 静音 三相 11 12 11.5 12.5 1200*650*760  
YDE13TA-TA3 静音 单相/三相  8.5@1P/10.5@3P  9@1P/11@3P  9@1P/11@3P  10@1P/11@3P 1200*650*760  
风冷
YDE15000EA 开架 单相 11 12 12 13 1000*630*700    
YDE15000EA3 开架 三相 13 14 14 15 1000*630*700    
YDE15000TA 静音 单相 11 12 12 13 1095*650*780   
YDE15000TA3 静音 三相 13 14 14 15 1095*650*780   
YDE15000TA-TA3 静音 单相/三相  10.5@1P/13.5@3P  11@1P/14@3P  11@1P/12@3P  14@1P/15@3P 1095*650*780