工业用柴油发电机组
康明斯系列 17-1875KVA
康明斯发动机效率高、运行可靠、经久耐用。凭借先进的燃油系统,可在各种工况下提供稳定动力输出。其高效的燃油效率与可靠性,是兼顾环保效益与经济效益的上佳选择。
优能康明斯系列发电机组功率范围覆盖20kVA至1675kVA,满足多元化应用需求。。依托康明斯遍布全球的服务网络,用户可在全球范围内享受发动机质保及维护服务。
| 机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 发动机 | 电机 | ||||||
| kVA | kW | kVA | kW | 型号 | 调速方式 | 优能 | Stamford | Leroy Somer | ||
| 单相 | ||||||||||
| YDDC19E/S-E/S/SS | 17 | 17 | 19 | 19 | 4B3.9-G11 | M | Y184E/1P | PI144E | TAL A42 A-S | |
| YDDC24E/S-E/S/SS | 22 | 22 | 24 | 24 | 4B3.9-G1 | M | Y184F/1P | PI144G | TAL A42 C-S | |
| YDDC24E/S-E/S/SS-1 | 22 | 22 | 24 | 24 | 4B3.9-G2 | E | Y184F/1P | PI144G | TAL A42 C-S | |
| YDDC27E/S-E/S/SS | 25 | 25 | 27 | 27 | 4B3.9-G12 | E | Y184G/1P | PI144H | TAL A42 D-S | |
| 三相 | ||||||||||
| YDDC24E3/S3-E/S3/SS3 | 20 | 17 | 24 | 19 | 4B3.9-G11 | M | Y184E | S0L2-M1 | TAL A40 G | |
| YDDC30E3/S3-E/S3/SS3 | 27 | 22 | 30 | 24 | 4B3.9-G1 | M | Y184F | S0L2-P1 | TAL A42 C | |
| YDDC30E3/S3-E/S3/SS3-1 | 27 | 22 | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | E | Y184F | S0L2-P1 | TAL A42 C | |
| YDDC34E3/S3-E/S3/SS3 | 30 | 25 | 34 | 27 | 4B3.9-G12 | E | Y184G | S1L2-J1 | TAL A42 E | |
| YDDC44E3/S3-E/S3/SS3 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G1 | M | Y184J | S1L2-K1 | TAL A42 F | |
| YDDC44E3/S3-E/S3/SS3-1 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G2 | E | Y184J | S1L2-K1 | TAL A42 F | |
| YDDC62E3/S3-E/S3/SS3 | 56 | 45 | 62 | 50 | 4BTA3.9-G2 | E | Y224E | S1L2-Y1 | TAL A42 H | |
| YDDC70E3/S3-E/S3/SS3 | 62 | 50 | 69 | 55 | 4BTA3.9-G2 | E | Y224F | UCI224F | TAL A42 H | |
| YDDC90E3/S3-E/S3/SS3 | 80 | 64 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | E | Y224G | UCI224G | TAL A44 C | |
| YDDC103E3/S3-E/S3/SS3 | 94 | 75 | 103 | 82 | 6BT5.9-G1 | M | Y274CS | UCI274C | TAL A44 D | |
| YDDC103E3/S3-E/S3/SS3-1 | 94 | 75 | 103 | 82 | 6BT5.9-G2 | E | Y274CS | UCI274C | TAL A44 D | |
| YDDC110E3/S3-E/S3/SS3 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | E | Y274C | UCI274D | TAL A44 E | |
| YDDC110E3/S3-E/S3/SS3 | 105 | 84 | 115 | 92 | 6BT5.9-G2 | E | Y274D | UCI274D | TAL A44 E | |
| YDDC125E3/S3 | 115 | 92 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | E | Y274DS | UCI274D | TAL A44 E | |
| YDDC145E3/S3 | 135 | 108 | 145 | 116 | 6BTAA5.9-G2 | E | Y274E | UCI274E | TAL A44 H | |
| YDDC165E3/S3 | 150 | 120 | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G12 | E | Y274FS | UCI274F | TAL A44 J | |
| YDDC200E3/S3 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G1 | M | Y274G | UCI274G | TAL A44 L | |
| YDDC200E3/S3-1 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | E | Y274G | UCI274G | TAL A44 L | |
| YDDC215E3/S3 | 200 | 160 | 215 | 172 | 6CTAA8.3-G2 | E | Y274H | UCI274H | TAL A44 M | |
| YDDC264E3/S3 | 250 | 200 | 264 | 211 | 6LTAA8.9-G2 | E | Y274K | UCDI274K | TAL A46 D | |
| YDDC275E3/S3 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G3 | E | Y274K | UCDI274K | TAL A46 D | |
| YDDC300E3/S3 | 270 | 216 | 300 | 240 | 6LTAA9.5-G3 | E | Y4D | HCI444D | TAL A46 E | |
| YDDC350E3/S3 | 320 | 256 | 350 | 280 | 6LTAA9.5-G1 | E | Y4E | HCI444ES | TAL A46 G | |
| YDCC425E3/S3 | 388 | 310 | 425 | 340 | 6ZTAA13-G3 | E | Y4FG | S4L1D-F4 | TAL A473 A | |
| YDDC475E3/S3 | 438 | 350 | 475 | 380 | 6ZTAA13-G2 | E | Y5C | S4L1D-G4 | TAL A473 B | |
| YDDC500E3/S3 | 475 | 380 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | CR | Y5D | S5L1D-C4 | TAL A473 C | |
| YDDC500E3/S3-1 | 450 | 360 | 500 | 400 | QSZ13-G5 | CR | Y5C | S4L1D-G4 | TAL A473 B | |
| YDDC550E3/S3 | 500 | 400 | 550 | 440 | QSZ13-G10 | E | Y5D | S5L1D-C4 | TAL A473 C | |
| YDCC630E3/S3 | 525 | 420 | 630 | 505 | KTAA19-G5 | E | Y5ES | S5L1D-D4 | TAL A473 D | |
| YDCC650E3/S3 | 575 | 460 | 650 | 520 | KTAA19-G6 | E | Y5E | S5L1D-E4 | TAL A473 E | |
| YDCC700E3/S3 | 625 | 500 | 700 | 560 | KTA19-G8A | E | Y5FS | HCI544FS | TAL A473 F | |
| YDCC750E3/S3 | 680 | 545 | 750 | 600 | KTA19-G9A | CR | Y6B | S5L1D-G4 | TAL A49 B | |
| YDCC825E3/S3 | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | E | Y6B | S5L1D-H4 | TAL A49 B | |
| YDCC888E3/S3 | 800 | 640 | 888 | 710 | KTA38-G2B | E | Y6C | S6L1D-C4 | TAL A49 C | |
| YDCC1000E3/S3 | 910 | 728 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | E | Y6D | S6L1D-D4 | TAL A49 D | |
| YDCC1100E3/S3 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | E | Y6E | S6L1D-E4 | TAL A49 E | |
| YDCC1375E3/S3 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | E | Y6G | S6L1D-G4 | LSA 50.2 M6 | |
| YDCC1500E3/S3 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | KTA50-G7E | E | Y7E | S6L1D-H4 | LSA 50.2 L8 | |
| YDCC1625E3/S3 | 1500 | 1200 | 1625 | 1300 | KTA50-G8E | CR | Y7F | S7L1D-C4 | LSA 50.2 L8 | |
| YDCC1650E3/S3 | 1475 | 1180 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | CR | Y7F | S7L1D-C4 | LSA 50.2 L8 | |
| YDCC1875E3/S3 | 1675 | 1340 | 1875 | 1500 | KTA50-G15X | E | Y7FS | S7L1D-E4 | LSA 52.3 S5 | |
| 机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 发动机 | 电机 | ||||||
| kVA | kW | kVA | kW | 型号 | 调速方式 | 优能 | Stamford | Leroy Somer | ||
| 单相 | ||||||||||
| YDDC22E/S-E/S/SS | 20 | 20 | 22 | 22 | 4B3.9-G11 | M | Y184E/1P | PI144D | TAL A42 C | |
| YDDC28E/S-E/S/SS | 24 | 24 | 27 | 27 | 4B3.9-G2 | E | Y184EF/1P | PI144E | TAL A42 E | |
| YDDC30E/S-E/S/SS | 28 | 28 | 30 | 30 | 4B3.9-G12 | E | Y184G/1P | PI144G | TAL A42 F | |
| 三相 | ||||||||||
| YDDC28E3/S3-E/S3/SS3 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G11 | M | Y184E | S0L2-M1 | TAL A40 G | |
| YDDC35E3/S3-E/S3/SS3 | 30 | 24 | 34 | 27 | 4B3.9-G2 | E | Y184EF | S0L2-P1 | TAL A42 C | |
| YDDC38E3/S3-E/S3/SS3 | 35 | 28 | 38 | 30 | 4B3.9-G12 | E | Y184G | S1L2-J1 | TAL A42 E | |
| YDDC50E3/S3-E/S3/SS3 | 45 | 36 | 50 | 40 | 4BT3.9-G2 | E | Y184H | S1L2-K1 | TAL A42 F | |
| YDDC68E3/S3-E/S3/SS3 | 62 | 50 | 68 | 55 | 4BTA3.9-G2 | E | Y224D | S1L2-Y1 | TAL A42 H | |
| YDDC82E3/S3-E/S3/SS3 | 75 | 60 | 82 | 66 | 4BTA3.9-G2 | E | Y224E | UCI224F | TAL A44 C | |
| YDDC100E3/S3-E/S3/SS3 | 88 | 70 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G11 | E | Y224F | UCI224F | TAL A44 C | |
| YDDC108E3/S3-E/S3/SS3 | 97 | 78 | 108 | 86 | 6BT5.9-G2 | E | Y224G | UCI224G | TAL A44 D | |
| YDDC138E3/S3-E/S3/SS3 | 125 | 100 | 138 | 111 | 6BT5.9-G2 | E | Y274D | UCI274D | TAL A44 E | |
| YDDC156E3/S3 | 145 | 116 | 156 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | E | Y274DS | UCI274E | TAL A44 H | |
| YDDC175E3/S3 | 160 | 128 | 175 | 140 | 6BTAA5.9-G12 | E | Y274E | UCI274E | TAL A44 J | |
| YDDC210E3/S3 | 190 | 152 | 210 | 168 | 6CTA8.3-G2 | E | Y274F | UCI274F | TAL A44 L | |
| YDDC230E3/S3 | 210 | 168 | 230 | 184 | 6CTAA8.3-G2 | E | Y274G | UCI274G | TAL A44 L | |
| YDDC285E3/S3 | 260 | 208 | 285 | 228 | 6LTAA8.9-G2 | E | Y274J | UCI274J | TAL A46 C | |
| YDDC310E3/S3 | 280 | 224 | 310 | 248 | 6LTAA8.9-G3 | E | Y274J | UCI274J | TAL A46 D | |
| YDDC315E3/S3 | 285 | 228 | 315 | 252 | 6LTAA9.5-G3 | E | Y274K | S4L1D-C4 | TAL A46 E | |
| YDDC350E3/S3 | 320 | 256 | 350 | 281 | 6LTAA9.5-G1 | E | Y4D | S4L1S-D4 | TAL A46 F | |
| YDCC425E3/S3 | 388 | 310 | 425 | 340 | 6ZTAA13-G3 | E | Y4FS | S4L1S-E4 | TAL A46 H | |
| YDDC480E3/S3 | 435 | 348 | 480 | 383 | 6ZTAA13-G2 | E | Y4F | S4L1D-E4 | TAL A473 A | |
| YDDC500E3/S3 | 475 | 380 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | CR | Y5C | S4L1D-F | TAL A473 A | |
| YDDC525E3/S3 | 475 | 380 | 525 | 422 | QSZ13-G5 | CR | Y5C | S4L1D-F | TAL A473 A | |
| YDCC565E3/S3 | 512 | 410 | 565 | 452 | KTA19-G3 | E | Y5C | S4L1D-G4 | TAL A473 B | |
| YDCC620E3/S3 | 562 | 450 | 620 | 495 | KTA19-G3A | E | Y5D | S5L1D-D4 | TAL A473 C | |
| YDCC690E3/S3 | 625 | 500 | 690 | 550 | QSK19-G4 | CR | Y5ES | HCI544E | TAL A473 D | |
| YDCC760E3/S3 | 687 | 550 | 760 | 605 | QSK19-G5 | CR | Y5E | HCI544E | TAL A473 E | |
| YDCC960E3/S3 | 875 | 700 | 960 | 770 | KTA38-G1 | E | Y6C | S6L1D-C | TAL A49 C | |
| YDCC1000E3/S3 | 906 | 725 | 1000 | 800 | KTA38-G2 | E | Y6C | S6L1D-C | TAL A49 C | |
| YDCC1110E3/S3 | 1000 | 800 | 1110 | 888 | KTA38-G2A | E | Y6D | S6L1D-D | TAL A49 D | |
| YDCC1250E3/S3 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | KTA38-G4 | E | Y6E | S6L1D-E | TAL A49 E | |
| YDCC1520E3/S3 | 1375 | 1100 | 1520 | 1210 | KTA50-G3 | E | Y6G | S6L1D-G | LSA 50.2 M6 | |
| YDCC1750E3/S3 | 1575 | 1260 | 1750 | 1400 | KTA50-G9 | E | Y7E | S6L1D-H4 | LSA 50.2 L8 | |
