工业用柴油发电机组
珀金斯系列 7-1880KVA
珀金斯是全球公认的发动机制造领导者。其发动机适应性强、灵活性高,严苛条件下运行可靠。配合覆盖全球的服务网络,用户可享及时专业的维护支持。
优能珀金斯系列发电机组功率覆盖7kVA至1880kVA,满足工业、商业及电站领域多样化电力需求。该系列机组可采用斯坦福或利莱森玛品牌电机,强化整机性能与可靠性。无论是作为备用电源还是持续供电,优能珀金斯系列都能为用户提供高效可靠的电力解决方案。
| 机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 柴油发动机 | 电机 | ||||||
| kVA | kW | kVA | kW | 型号 | 调速方式 | 优能 | Stamford | Leroy Somer | ||
| 单相 | ||||||||||
| YDPK8E/S/SS | 7 | 7 | 8 | 8 | 403D-11G | M | Y164B/1P | PI044F | TAL A40 C-S | |
| YDPK11E/S/SS | 10 | 10 | 11 | 11 | 403D-15G | M | Y164D/1P | PI044G | TAL A40 C-S | |
| YDPK13E/S/SS | 12 | 12 | 13 | 13 | 403A-15G2 | M | Y164D/1P | PI144D | TAL A40 C1-S | |
| YDPK18E/S/SS | 16 | 16 | 18 | 18 | 404D-22G | M | Y184ED/1P | PI144E | TAL A40 F-S | |
| 三相 | ||||||||||
| YDPK10E3/S3/SS3 | 9 | 7 | 10 | 8 | 403D-11G | M | Y164B | S0L1-H | TAL A40 C | |
| YDPK15E3/S3/SS3 | 13 | 10 | 15 | 11 | 403D-15G | M | Y164C | S0L1-L | TAL A40 C | |
| YDPK16E3/S3/SS3 | 15 | 12 | 16 | 13 | 403A-15G2 | M | Y164D | S0L1-P | TAL A40 D | |
| YDPK22E3/S3/SS3 | 20 | 16 | 22 | 18 | 404D-22G | M | Y184ED | S0L2-G | TAL A40 F | |
| YDPK30E3/S3/SS3 | 27 | 22 | 30 | 24 | 404D-22TG | M | Y184F | S0L2-P | TAL A42 C | |
| YDPK33E3/S3/SS3 | 30 | 24 | 33 | 26 | 1103A-33G | M | Y184G | S0L2-P | TAL A42 C | |
| YDPK50E3/S3/SS3 | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 | M | Y224DS | S1L2-N | TAL A42 F | |
| YDPK66E3/S3/SS3 | 60 | 48 | 66 | 53 | 1104D-44TG2 | E | Y224E | UCI224E | TAL A42 H | |
| YDPK72E3/S3/SS3 | 65 | 52 | 72 | 57 | 1104A-44TG1 | M | Y224F | UCI224F | TAL A42 H | |
| YDPK89E3/S3/SS3 | 80 | 64 | 89 | 71 | 1104A-44TG2 | M | Y224G | UCI224G | TAL A44 C | |
| YDPK112E3/S3/SS3 | 101 | 80 | 112 | 90 | 1104C-44TAG2 | E | Y274C | UCI274C | TAL A44 D | |
| YDPK150E3/S3 | 135 | 108 | 150 | 120 | 1106A-70TG1 | M | Y274E | UCI274E | TAL A44 H | |
| YDPK165E3/S3 | 150 | 120 | 165 | 132 | 1106A-70TAG2 | M | Y274FS | UCI274F | TAL A44 J | |
| YDPK200E3/S3 | 180 | 144 | 200 | 160 | 1106A-70TAG3 | M | Y274G | UCI274G | TAL A44 L | |
| YDPK220E3/S3 | 200 | 160 | 220 | 176 | 1106A-70TAG4 | E | Y274H | UCI274H | TAL A44 M | |
| YDPK275E3/S3 | 250 | 200 | 275 | 220 | 1206A-E70TTAG3 | E | Y4C | UCI274K | TAL A46 D | |
| YDPK339E3/S3 | 300 | 240 | 330 | 264 | 1506A-E88TAG5 L | E | Y4ES | S4L1D-D | TAL A46 F | |
| YDPK400E3/S3 | 350 | 280 | 385 | 308 | 2206C-E13TAG2 L | E | Y4F | S4L1D-E | TAL A46 H | |
| YDPK450E3/S3 | 400 | 320 | 440 | 352 | 2206C-E13TAG3 L | E | Y4FG | S4L1D-F | TAL A473 A | |
| YDPK500E3/S3 | 455 | 364 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG1 L | E | Y5C | S4L1D-G | TAL A473 B | |
| YDPK550E3/S3 | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506C-E15TAG2 L | E | Y5D | S5L1D-C | TAL A473 C | |
| YDPK650E3/S3 | 591 | 473 | 650 | 520 | 2806C-E18TAG1A L | ECM | Y5E | S5L1D-E | TAL A473 E | |
| YDPK700E3/S3 | 650 | 520 | 700 | 560 | 2806A-E18TAG2 L | ECM | Y5F | S5L1D-F | TAL A473 F | |
| YDPK780E3/S3 | 706 | 565 | 780 | 624 | 2806A-E18TTAG4 | ECM | Y6B | S5L1D-H | TAL A49 B | |
| YDPK850E3/S3 | 770 | 616 | 850 | 680 | 2806A-E18TTAG5 | ECM | Y6C | S6L1D-C | TAL A49 C | |
| YDPK820E3/S3 | 746 | 600 | 820 | 656 | 4006-23TAG2A | E | Y6B | S5L1D-H | TAL A49 B | |
| YDPK900E3/S3 | 800 | 640 | 900 | 718 | 4006-23TAG3A | E | Y6C | S6L1D-C | TAL A49 C | |
| YDPK1000E3/S3 | 900 | 720 | 990 | 790 | 4008TAG1A | E | Y6D | S6L1D-D | TAL A49 D | |
| YDPK1100E3/S3 | 1000 | 818 | 1100 | 880 | 4008TAG2A | E | Y6F | S6L1D-E | TAL A49 E | |
| YDPK1250E3/S3 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 4008-30TAG3 | E | Y6F | S6L1D-F | LSA 50.2 M6 | |
| 型号 | 主用功率 | 备用功率 | 柴油发动机 | 电机 | ||||||
| kVA | kW | kVA | kW | 型号 | 调速方式 | 优能 | Stamford | Leroy Somer | ||
| 单相 | ||||||||||
| YDPK10E/S/SS | 9 | 9 | 10 | 10 | 403D-11G | M | Y164B-1P | PI044E | TAL A40 C-S | |
| YDPK14E/S/SS | 12 | 12 | 14 | 14 | 403D-15G | M | Y164C-1P | PI044F | TAL A40 C1-S | |
| YDPK16E/S/SS | 14 | 14 | 16 | 16 | 403A-15G2 | M | Y164D-1P | PI044G | TAL A40 D-S | |
| YDPK21E/S/SS | 19 | 19 | 21 | 21 | 404D-22G | M | Y184ES-1P | PI144D | TAL A42 A-S | |
| 三相 | ||||||||||
| YDPK12E3/S3/SS3 | 11 | 9 | 12 | 10 | 403D-11G | M | Y164B | S0L1-H1 | TAL A40 C | |
| YDPK17E3/S3/SS3 | 15 | 12 | 17 | 13 | 403D-15G | M | Y164C | S0L1-P1 | TAL A40 D | |
| YDPK20E3/S3/SS3 | 18 | 14 | 20 | 16 | 403A-15G2 | M | Y164D | S0L2-F1 | TAL A40 E | |
| YDPK26E3/S3/SS3 | 24 | 19 | 26 | 21 | 404D-22G | M | Y184ES | S0L2-M1 | TAL A40 G | |
| YDPK38E3/S3/SS3 | 35 | 28 | 38 | 31 | 1103A-33G | M | Y184G | S1L2-J1 | TAL A42 E | |
| YDPK59E3/S3/SS3 | 54 | 43 | 59 | 47 | 1103A-33TG1 | M | Y224DS | S1L2-R1 | TAL A42 G | |
| YDPK75E3/S3/SS3 | 69 | 55 | 75 | 60 | 1103A-33TG2 | M | Y224E | UCI 224E | TAL A42 H | |
| YDPK83E3/S3/SS3 | 75 | 60 | 83 | 66 | 1104A-44TG1 | M | Y224E | UCI 224F | TAL A44 C | |
| YDPK100E3/S3/SS3 | 91 | 73 | 100 | 80 | 1104A-44TG2 | E | Y224G | UCI 224G | TAL A44 C | |
| YDPK126E3/S3 | 115 | 92 | 126 | 101 | 1104C-44TAG2 | E | Y274CS | UCI 274C | TAL A44 E | |
| YDPK168E3/S3 | 153 | 122 | 168 | 134 | 1106A-70TG1 | M | Y274DS | UCI 274E | TAL A44 J | |
| YDPK185E3/S3 | 168 | 135 | 185 | 150 | 1106A-70TAG2 | M | YL274E | UCI 274E | TAL A44 K | |
| YDPK217E3/S3 | 197 | 158 | 217 | 174 | 1106A-70TAG3 | M | Y274G | UCI 274G | TAL A44 L | |
| YDPK248E3/S3 | 225 | 180 | 248 | 198 | 1106D-E70TAG5 | E | Y274G | UCI 274H | TAL A44 M | |
| YDPK319E3/S3 | 290 | 232 | 319 | 255 | 1506A-E88TAG3 L | E | Y274K | UCDI274K | TAL A46 E | |
| YDPK439E3/S3 | 400 | 320 | 438 | 350 | 2206A-E13TAG5 | E | Y4FS | S4L1D-D4 | TAL A46 H | |
| YDPK500E3/S3 | 438 | 350 | 500 | 400 | 2206A-E13TAG6 | E | Y4F | S4L1D-F4 | TAL A473 A | |
| YDPK550E3/S3 | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506C-E15TAG1 | E | Y5C | S4L1D-F4 | TAL A473 A | |
| YDPK646E3/S3 | 585 | 468 | 646 | 517 | 2506C-E15TAG3 | E | Y5D | HCI 544D | TAL A473 C | |
| YDPK687E3/S3 | 625 | 500 | 687 | 550 | 2806A-E18TAG1 | E | Y5ES | HCI 544E | TAL A473 D | |
| YDPK880E3/S3 | 800 | 640 | 880 | 700 | 2806A-E18TTAG4 | E | Y5F | S6L1D-C4 | TAL A473F | |
| YDPK826E3/S3 | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23TAG2A | E | Y5FS | HCI 544F | TAL A473 F | |
| YDPK944E3/S3 | 850 | 680 | 944 | 755 | 4006-23TAG3A | E | Y6B | S6L1D-C4 | TAL A49 B | |
| YDPK1100E3/S3 | 1000 | 800 | 1100 | 875 | 4008TAG2 | E | Y6D | S6L1D-D4 | TAL A49 D | |
| YDPK1376E3/S3 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | E | Y6F | S6L1D-F4 | LSA 50.2 M6 | |
| YDPK1500E3/S3 | 1350 | 1100 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | E | Y6G | S6L1D-G4 | LSA 50.2 M6 | |
| YDPK1675E3/S3 | 1500 | 1200 | 1675 | 1330 | 4012-46TAG2A | E | Y7E | S6L1D-H4 | LSA 50.2 L7 | |
| YDPK1880E3/S3 | 1700 | 1350 | 1880 | 1500 | 4012-46TAG3A | E | Y7E | S7L1D-C41 | LSA 50.2 L8 | |
